上海市第一家专业从事二手车拍卖的公司;
常年接受企事业单位、个人委托拍卖车辆;
为企事业单位公务车改革提供了交易平台;
办理公车转私、过户、转籍等手续!
 
首页 > 动态新闻
 
媒体报道
拍卖公告
拍卖常识
本月上拍额度库价格
市场行情
成交记录
其它新闻
 
 
  市场行情 >> 2021年2月上海二手车交易量情况
 
市 场 交易量(辆) 交易峰值(辆)

(20210201 - 20210228)

交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 22978 - 2281914876 20263 836 1323
上海二手车交易中心 4455 474 (20210201) 520622505 4259 117 24
上海市旧机动车交易市场 4021 435 (20210222) 576774098 3836 8 166
上海市莘庄旧机动车交易市场 1829 194 (20210225) 166037762 1442 206 56
上海市浦东旧机动车交易市场 4338 373 (20210202) 362931268 3688 50 590
上海呼兰二手车交易市场 607 68 (20210226) 59788608 354 53 60
上海崇明旧机动车交易市场 540 57 (20210201) 37122679 321 33 67
上海百联联合二手车交易市场 813 109 (20210224) 70300219 801 9 0
上海口岸二手车交易市场 451 49 (20210201) 53625754 441 9 1
上海安悦二手车交易市场 1037 113 (20210223) 73953442 732 5 299
上海亿联二手车交易市场 542 56 (20210201) 34245100 526 10 5
上海松江二手车交易市场 608 66 (20210201) 41700480 569 27 5
上海市旧机动车交易市场金山分市场 560 61 (20210201) 40402630 544 7 3
上海车市二手车市场 2471 245 (20210201) 191192618 2194 230 2
上海大众交通二手车交易市场 706 88 (20210202) 53217713 556 72 45


注:此图表解释权归上海二手车交易市场;如要转载引用此数据请联系上海二手车交易市场

  点击数:431  录入时间:2021/3/1 【打印此页】 【返回
   
友情链接:
| 安心拍车 | 中国拍卖行业协会 | 上海市拍卖行业协会 | 大众拍 | 上海国拍机动车 | 海车集/上海二手车交易市场 | 二度拍网 | 上海国拍.竞标网
 
版权所有:上海机动车拍卖中心有限公司
公司地址:上海市嘉定区博园路969号2号楼
   备案序号:沪ICP备05063782号