上海市第一家专业从事二手车拍卖的公司;
常年接受企事业单位、个人委托拍卖车辆;
为企事业单位公务车改革提供了交易平台;
办理公车转私、过户、转籍等手续!
 
首页 > 动态新闻
 
媒体报道
拍卖公告
拍卖常识
本月上拍额度库价格
市场行情
成交记录
其它新闻
 
 
  市场行情 >> 2020年1-2月上海二手车交易量情况
 
市 场 交易量(辆) 交易峰值(辆)

(20200101 - 20200229)

交易额(元) 其中:主要车辆分类(辆)
客车 货车 摩托车
总 计 34515 - 3644931719 30079 2255 1256
上海二手车交易中心 8694 768 (20200106) 1034102914 8011 490 22
上海市旧机动车交易市场 5929 595 (20200113) 861723654 5842 62 17
上海市莘庄旧机动车交易市场 3346 348 (20200106) 271316989 2322 658 181
上海市浦东旧机动车交易市场 6003 429 (20200106) 577577709 4992 145 820
上海呼兰二手车交易市场 1020 80 (20200113) 96832390 437 159 133
上海崇明旧机动车交易市场 573 46 (20200102) 35805400 413 56 14
上海百联联合二手车交易市场 851 95 (20200108) 76383963 838 11 0
上海口岸二手车交易市场 796 54 (20200106) 106052326 745 14 1
上海安悦二手车交易市场 1094 165 (20200113) 100391302 1062 2 30
上海亿联二手车交易市场 677 80 (20200106) 41514550 628 38 9
上海松江二手车交易市场 983 100 (20200106) 80835588 905 61 11
上海市旧机动车交易市场金山分市场 752 68 (20200106) 51176208 693 34 8
上海车市二手车市场 2790 281 (20200106) 240603110 2321 413 0
上海大众交通二手车交易市场 1007 118 (20200106) 70615616 870 112 10

  点击数:545  录入时间:2020/3/2 【打印此页】 【返回
   
友情链接:
| 安心拍车 | 中国拍卖行业协会 | 上海市拍卖行业协会 | 大众拍 | 上海国拍机动车 | 海车集/上海二手车交易市场 | 二度拍网 | 上海国拍.竞标网
 
版权所有:上海机动车拍卖中心有限公司
公司地址:上海市嘉定区博园路969号2号楼
   备案序号:沪ICP备05063782号